Deal Analytics
Trends, rankings, and geographic intelligence across 3,437 deals
Deal Volume by Year
Sector Trends
Top Acquirers
| # | Acquirer | Deals | First | Latest | Bar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imagen Dental Partners | 127 | 2020 | 3/4/2026 | |
| 2 | MB2 Dental | 80 | 2021 | 2/1/2026 | |
| 3 | Heartland Dental | 51 | 2018 | 2/1/2026 | |
| 4 | Dental365 | 41 | 2021 | 10/1/2025 | |
| 5 | Specialized Dental Partners | 37 | 2023 | 8/1/2025 | |
| 6 | Webster Equity Partners | 35 | 2021 | 12/1/2024 | |
| 7 | PDS Health | 26 | 2024 | 2/1/2026 | |
| 8 | Guardian Dentistry Partners | 21 | 2021 | 2/1/2026 | |
| 9 | Linden Capital Partners | 21 | 2017 | 3/1/2024 | |
| 10 | U.S. Oral Surgery Management | 19 | 2021 | 1/15/2026 | |
| 11 | Sage Dental | 19 | 2021 | 1/15/2026 | |
| 12 | Undisclosed | 17 | 2022 | 6/15/2024 | |
| 13 | New MainStream Capital | 17 | 2021 | 5/15/2023 | |
| 14 | SALT Dental Partners | 17 | 2023 | 3/4/2026 | |
| 15 | Shore Capital Partners | 17 | 2020 | 11/20/2025 | |
| 16 | Beacon Behavioral Partners | 16 | 2024 | 1/1/2025 | |
| 17 | New Mountain Capital | 15 | 2020 | 1/14/2025 | |
| 18 | Endo1 Partners | 15 | 2021 | 6/29/2022 | |
| 19 | Lorient Capital Management | 14 | 2021 | 6/15/2024 | |
| 20 | Smile Partners USA | 14 | 2022 | 1/15/2026 |
Deals by State
66 acquirers
89 acquirers
60 acquirers
43 acquirers
32 acquirers
26 acquirers
33 acquirers
28 acquirers
27 acquirers
25 acquirers
24 acquirers
19 acquirers
24 acquirers
24 acquirers
17 acquirers
17 acquirers
20 acquirers
15 acquirers
15 acquirers
11 acquirers
12 acquirers
12 acquirers
8 acquirers
11 acquirers
9 acquirers
10 acquirers
9 acquirers
9 acquirers
8 acquirers
6 acquirers
Dental Practice Valuation Benchmarks
Industry standard EBITDA multiples for dental practice transactions, 2026.
| EBITDA Range | Multiple Range | Typical Buyer |
|---|---|---|
| < $1M | 5–7x | Individual buyer / small DSO |
| $1M – $3M | 7–9x | Regional DSO / PE add-on |
| $3M – $5M | 9–11x | PE platform / large DSO |
| $5M+ | 11x+ | PE platform acquisition |
Key factors: Specialty mix (ortho/oral surgery commands premium), payer mix (higher PPO % = higher multiple), geographic density, provider retention, and revenue concentration risk. Multi-location practices with diversified payer mix typically command the highest multiples.
For informational purposes only. Data may be incomplete, delayed, or contain errors. Does not constitute investment, financial, legal, or clinical advice. Do not make business, staffing, acquisition, or patient care decisions based solely on this information. Verify all data independently before acting. Praxis AI assumes no liability for actions taken based on information presented here.